| |
| Home > Diet Home Page > Calorie & Nutrient Amounts |
| Please choose a food serving size for nutrition data: |
| 1/2 ounce | 6 ounces (3/4 cup) | 1 teaspoon | 10 grams |
| 1 ounce | 7 ounces | 2 teaspoons | 20 grams |
| 1.5 ounces | 8 ounces (1 cup) | 1 tablespoon (1/2 ounce) | 30 grams |
| 2 ounces (1/4 cup) | 9 ounces | 4 teaspoons | 40 grams |
| 2.5 ounces | 10 ounces (1 1/4 cups) | 5 teaspoons | 50 grams |
| 3 ounces | 11 ounces | 2 tablespoons (1 ounce) | 60 grams |
| 3.5 ounces | 12 ounces (1 1/2 cups) | 7 teaspoons | 70 grams |
| 4 ounces (1/2 cup) | 13 ounces | 8 teaspoons | 80 grams |
| 4.5 ounces | 14 ounces (1 3/4 cups) | 3 tablespoons (1.5 ounces) | 90 grams |
| 5 ounces | 16 ounces (2 cups) | 10 teaspoons | 100 grams |
| Home > Diet Home Page > Calorie & Nutrient Amounts |
| BestLodging.com Diet Home Page |
| Copyright © 2008-2009 BestLodging.com. Terms of Service |